Wuxi Smart CNC Equipment Group Co.,LTD sales@chinasmartcnc.com 86--13771480707
Product Details
Menşe yeri: Çin
Marka adı: SMART CNC
Sertifika: CE ISO TUV
Model numarası: QC12K-10 x 3200
Payment & Shipping Terms
Min sipariş miktarı: 1 Set
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Çıplak
Yetenek temini: 50 Setleri/ay
Max Kalınlığı: |
10mm |
Genişlik: |
3200mm |
Motorlu: |
Çin |
pompa: |
GÜNEŞLİ |
Denetleyici: |
DAC310 |
Garanti: |
2 Yıl |
Max Kalınlığı: |
10mm |
Genişlik: |
3200mm |
Motorlu: |
Çin |
pompa: |
GÜNEŞLİ |
Denetleyici: |
DAC310 |
Garanti: |
2 Yıl |
1. Hidrolik dalış, döner ışın. Bütün kaynak bıçağı istirahati sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışır ve
akümülatör Azot silindiri.
2. Bir hız kanadı aralık ayarlama cihazına sahip olmak, kanadı aralığını ayarlamak için izin verir.
3. Kesme vuruşu ve sıklığı kontrol edilebilir. Makine tek işlevi vardır
kesme ve otomatik sürekli kesme.
4. Kesme vuruşu ve sıklığı kontrol edilebilir. Makine tek işlevi vardır
kesme ve otomatik sürekli kesme.
5. Önceden hesaplanmış verileri girdikten sonra, arka gösterge otomatik olarak hareket ettirilebilir, konumlandırılabilir ve
durdu.
6. Fikri konumun dikey tutucu pnömatik sistem tarafından kontrol edilir.
ANA ÖZELLİKLER
tip | Kesme kalınlığı | Kesme genişliği | Kesme açısı (°) | Malzeme kuvvet (KN / cm) | Geri göstergesi aralığı (Mm) | İnme (N / dk) | Motor gücü (KW) | Ortalama boyut (L x G x Y) (Mm) |
4x2000 | 4 | 2000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 14 | 5.5 | 3040 x 1550 x 1550 |
4x3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 12 | 5.5 | 3840 x 1550 x 1550 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 5.5 | 4600 x 1700 x 1700 |
4x6000 | 4 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 5 | 7.5 | 6460 x 2100 x 2200 |
6x2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 14 | 7.5 | 3040 x 1710 x 1620 |
6x3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 12 | 7.5 | 3840 x 1710 x 1620 |
6x4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 9 | 7.5 | 4620 x 1850 x 1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 8 | 7.5 | 3140 x 1710 x 1620 |
6x6000 | 6 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 5 | 11 | 6480 x 2100 x 2300 |
8x2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 11 | 7.5 | 3040 x 1700 x 1700 |
8x3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 8 | 7.5 | 3860 x 1700 x 1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 8 | 7.5 | 4640 x 1700 x 1700 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 8 | 7.5 | 5400 × 2400 × 2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 8 | 11 | 6480 x 2100 x 2350 |
10x2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 10 | 11 | 3040 x 1800 x 1700 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 500 | 10 | 11 | 3860 x 2000 x 1700 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 11 | 4650 x 2100 x 2000 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 10 | 15 | 6500 x 2100 x 2300 |
12x2500 | 12 | 2500 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 12 | 18.5 | 3140 x 2050 x 2000 |
12x3200 | 12 | 3200 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 3880 x 2150 x 2000 |
12x4000 | 12 | 4000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 4680 x 2150 x 2100 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 6 | 18.5 | 3240 x 1900 x 1900 |
12x6000 | 12 | 6000 | 2 ° | ≤450 | -1000 20 | 5 | 18.5 | 6900 x 2600 x 2700 |
16x2500 | 16 | 2500 | 2 ila 30 ° ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 3140 x 2150 x 2000 |
16x3200 | 16 | 3200 | 2 ila 30 ° ' | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 3880 x 2150 x 2000 |
16x4000 | 16 | 4000 | 2 ila 30 ° ' | ≤450 | 20 ~ 800 | 10 | 18.5 | 4650 x 2150 x 2200 |
16x5000 | 16 | 5000 | 2 ° | ≤450 | -1000 20 | 6 | 18.5 | 5900 x 2600 x 2700 |
16x6000 | 16 | 6000 | 2 ° | ≤450 | -1000 20 | 5 | 22 | 6900 x 2700 x 2700 |
20x2500 | 20 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 800 | 8 | 22 | 3440 x 2300 x 2500 |
20x3200 | 20 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 800 | 8 | 22 | 4150 x 2350 x 2700 |
20x4000 | 20 | 4000 | 3 ° | ≤450 | -1000 20 | 5 | 22 | 4850 x 2600 x 2400 |
20x6000 | 20 | 6000 | 3 ° | ≤450 | -1000 20 | 4 | 22 | 6700 x 3000 x 3000 |
25x2500 | 25 | 2500 | 3 ° | ≤450 | -1000 20 | 8 | 37 | 3200 x 2700 x 2900 |
25x3200 | 25 | 3200 | 3 ° | ≤450 | -1000 20 | 5 | 37 | 4200 x 2400 x 2500 |
30x2500 | 30 | 2500 | 3 ° | ≤450 | -1000 20 | 4 | 37 | 3300 x 2900 x 2000 |
30x3200 | 30 | 3200 | 3 ila 30 ° ' | ≤450 | -1000 20 | 4 | 40 | 4200 x, 2500 x 2600 |
40x2500 | 40 | 2500 | 4 ° | ≤450 | -1000 20 | 3 | 75 | 3200 x 3300 x 3200 |
40x3200 | 40 | 3200 | 4 ° | ≤450 | -1000 20 | 3 | 90 | 4300 x 3300 x 3000 |
Dönme kirişi kesme standart konfigürasyonu:
1 Hidrolik salınım yapıları, bıçak kirişi azot silindir dönüşü.
2 Klipsli ve kollu boru sistemi.
3 Manuel bıçak boşluğu ayarı
4 Standart ön koruma
5 Güvenli pedal.
6 paslanmaz çelik bıçaklı kesim (malzeme 6CrW2Si).
7 Vana: Rexroth, Almanya
8 Motor: Siemens, Almanya.
9 Pompa: SUNNY, ABD.
10 Elektrik elemanı: Schneider.
11 NOK Japan tabaka ana silindirler için contalar.
12 Estun E21S sistem kontrolü.
13 Üç acil durdurma.
14 Anahtar elektrik kesintisi olan elektrik panosu.
15 İsteğe bağlı denetleyici E200, DAC360S